Annons:

Så går det för de lokala orienterarna i O-ringen

För Kenneth Antonsson från Vimmerby OK går det bra i H60 Motion-klassen och är föreningens bäste orienterare så här långt. Foto: Privat

Så går det för de lokala orienterarna i O-ringen

Två av totalt fem etapper i O-ringen är genomförda i Örnsköldsvik. Några lokala orienterare är med i toppen av sina klasser. Här kan du se hur det har gått för orienterarna från Vimmerby OK, Hultsfreds OK och Målilla OK.

Annons:

Världens största orienteringstävling O-ringen arrangeras i Örnsköldsvik i veckan. Totalt är cirka 16 000 löpare anmälda till tävlingen och i både söndags och måndags var det långdistans. I går var det vilodag innan tävlingen avslutas med två långdistanser och en medeldistans. 

För Vimmerby OK går det bäst för Kenneth Antonsson i H60 Motion då han ligger sjua i totalen och Hultsfredsorienteraren Johan Nilsson är totalfyra i klassen Medelsvår 5,0. 

Vimmerby OK: 

PLAC. KLASS NAMN TID TOTALT
5 H60 Motion Kenneth Antonsson 50:23:00 (7) 111:57
7 H65 Motion Mats Adolfsson 52:54:00 (9) 125:06
7 Svår 2,5 Julia Arvidsson 31:17:00 (10) 64:17
9 Medelsvår 5,0 Erik Erlandsson 51:34:00 (6) 107:10
18 D55 Kort Ann-Sofie Falk 46:54:00 (27) 94:09
18 D55 Agneta Olivestam 58:18:00 (19) 105:24
23 Svår 2,5 Elisabeth Danielsson 45:15:00 (22) 92:29
25 H60 Torbjörn Falk 54:08:00 (27) 102:38
37 H21 Motion Viktor Backman 85:41:00 (32) 171:00
40 Lätt 2,5 Malin Erlandsson 60:28:00 (37) 115:00
79 D45 Motion Karin Hemmings 77:10:00 (66) 162:48
79 D40 Motion Sofia Nilsson 77:12:00 (76) 169:42
85 H45-1 Per Erlandsson 94:04:00 (63) 156:41
87 H45-1 Robert Hjelm 94:28:00 (85) 183:39
101 D11 Agnes Erlandsson 51:40:00 (93) 99:16
106 D21 Kort-2 Frida Danielsson 69:38:00 (101) 135:02
111 H45 Kort-1 Rickard Danielsson 63:25:00 (116) 124:00
120 H50-1 Cristian Olivestam 84:14:00 (123) 174:55
121 H45 Kort-1 Anders Nilsson 65:34:00 (124) 129:08
127 H18 Gustaf Nilsson 89:32:00 (117) 179:29
129 H45 Kort-2 Patrik Arvidsson 77:32:00 (134) 149:56
134 D40 Kort Annelie Juthe Arvidsson 53:13:00 (137) 112:28
138 H11 Olof Nilsson 72:47:00 (128) 132:10
171 D14 Allis Nilsson 61:19:00 (131) 112:17

 

Hultsfreds OK:

PLAC. KLASS NAMN TID TOTALT
5
Medelsvår 4,0 Martin Hed 41:43:00 (15) 107:59
7 Medelsvår 5,0 Johan Nilsson 45:50:00 (4) 101:45
19 Etappstart-Lätt 10,0 Felix Andersson 132:49:00 (---) Ej start
39 Etappstart-Medelsvår 5,0 Robert Billing 63:13:00 (---) Ej start
42 Etappstart-Medelsvår 5,0 Carola Billing 64:25:00 (---) Ej start
71 Etappstart-Medelsvår 5,0 Andreas Ericsson 98:34:00 (---) Ej start
83 H45-1 Urban Billing 90:19:00 (84) 178:56
96 H11 Elias Hed 34:46:00 (84) 72:40
97 H45 Kort-1 Johan Andersson 59:34:00 (83) 106:07
114 U1 Ellen Hed 25:58:00 (102) 50:19

 

Målilla OK:

PLAC. KLASS NAMN TID TOTALT
12 H21 Motion Linus Karlsson 63:46:00 (15) 139:37
22 H21-2 Erik Karlsson 78:28:00 (55) 179:38
47 D60 Kort Ann-Katrin Larsson 68:01:00 (39) 114:25
52 H55 Kort Gunnar Karlsson 49:54:00 (74) 102:20
81 H21 Kort-1 Oskar Eklund 81:16:00 (93) 175:44
--- H40 Daniel Axelsson Ej godk. (---) Ej godk.
--- H70 Jan-Ulf Karlsson 2108:37:00 (---) Ej godk.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt