Annons:

Lokal orienterare vann DM-guld i orientering

Alma Träff och Agneta Olivestam visar upp sina medaljer. Foto: Privat

Lokal orienterare vann DM-guld i orientering

Målilla OK:s blott tioåriga orienterare, Alma Träff, imponerade stort och vann DM-guld i orientering förra helgen.

Annons:

Lång-DM i orientering avgjordes i skogen kring Ulvsmålsgölen, några kilometer öster om Huskvarna, förra söndagen med IK Hakarpspojkarna som arrangör. 

Flera lokala orienterare från Vimmerby OK, Hultsfreds OK och Målilla OK gjorde bra ifrån sig och lämnade Huskvarna med en god känsla. 

Bäst gick det för Målilla OK:s blott tio-åriga orienterare Alma Träff, som tog guld i D10-klassen med nästan en minuts marginal ner till tvåan. Agneta Olivestam från Vimmerby OK blev trea i D60-klassen. Elias Hed från Hultsfreds OK blev sjua i H12-klassen.

Fakta

Resultat från Smålandsmästerskapen i orientering

D12, 3 290 m: 1) Frida Ahl, OK Norrvirdarna, 27.14, 8) Agnes Erlandsson, Vimmerby OK, 37.21.

H12, 2 990 m: 1) Alvin Lundgren, Växjö OK, 25.07, 7) Elias Hed, Hultsfreds OK, 32.58.

D10, 2 450 m: 1) Alma Träff, Målilla OK, 21.56.

H45, 6 960 m: 1) Anders Ahl, OK Norrvirdarna, 52.16, 4) Per Erlandsson, Vimmerby OK, 58.39.

H55, 5 720 m: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 39.54, 7) Gunnar Karlsson, Målilla OK, 48.38.

D60, 3 420 m: 1) Bente Käll, Växjö OK, 38.29, 3) Agneta Olivestam, Vimmerby OK, 39.50.

H60, 4 850 m: 1) P-O Derebrant, SOK Aneby, 39.00, 6) Torbjörn Falk, Vimmerby OK, 46.53.

H70, 4 140 m: 1) Hans Svenson, SOK Viljan, 41.28, 10) Gunnar Enberg, Målilla OK, 59.42.

Öppen 3, 3 290 m: 1) Dan Gomér, IK Hakarpspojkarna, 34.59, 14) Madelaine Svensson, Vimmerby OK, 1.12.20.

Öppen 5, 3 260 m: 1) Fredrik Elingfors, Växjö OK, 29.24, 2) Martin Hed, Hultsfreds OK, 29.47.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt