Annons:

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Hultsfred

Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Hultsfred. Foto: Bildbyrån

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Hultsfred

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Hultsfreds kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Hultsfreds kommun:

1) Mikael Persson, 7 489 000 plus 7 568 026 kronor.

2) Margareta Agnes E Sundin, 177 600 plus 10 402 969 kronor.

3) Daniel Wirsenius, 385 300 plus 5 768 831 kronor.

4) Percy Axel Gustav Modig, 1 471 300 plus 4 525 389 kronor.

5) Jan Bolldén, 437 800 plus 4 919 580 kronor.

6) Rosie Carina Elisabet Nahlén, 385 800 plus 4 860 877 kronor.

7) Lilli-Ann Irma Marie Albertsson, 230 500 plus 4 747 765 kronor.

8) Maria Ekström Karlsson, 24 000 plus 4 641 589 kronor.

9) Bertil Svensson, 280 400 plus 3 928 258 kronor.

10) Björn Ainemo, 3 902 900 plus 251 302 kronor.

11) Lisbeth Marianne Karlsson, 195 600 plus 3 428 725 kronor.

12) Ingegerd Pettersson, 70 400 plus 3 422 695 kronor.

13) Peter Karlsson, 3 432 000 plus 0 kronor.

14) Francisco Lopez Torres, 892 900 plus 2 421 625 kronor.

15) Håkan Larsson, 3 053 800 plus 154 710 kronor.

16) Sonny Ström, 1 030 100 plus 2 082 042 kronor.

17) Per Schörling, 818 900 plus 1 999 502 kronor.

18) Anders Pålsson, 567 300 plus 2 186 291 kronor.

19) Alf Åke Berg, 1 118 300 plus 1 590 985 kronor.

20) Lena Schörling, 614 500 plus 1 980 663 kronor.

21) Per Allan Christer Larsson, 372 300 plus 2 196 802 kronor.

22) Vivi-Ann Laila Sofia Ohlsson, 157 400 plus 2 231 828 kronor.

23) Johan Erik Norrman, 233 400 plus 2 110 679 kronor.

24) Fredrik Tohre Martin Nilsson, 898 800 plus 1 388 846 kronor.

25) Per Ovedal, 2 283 700 plus 0.

26) Johny Sigvardsson, 364 600 plus 1 890 283 kronor.

27) Gudrun Axelsson, 231 000 plus 2 004 756 kronor.

28) Anders Johansson, 761 700 plus 1 456 271 kronor.

29) Frank Per Johan Axelsson, 709 100 plus 1 490 208 kronor.

30) Bertil Lönnäs, 986 600 plus 1 209 630 kronor.

31) Nils Åke Lingmalm, 495 500 plus 1 671 899 kronor.

32) Per Lindquist, 842 000 plus 1 300 539 kronor.

33) Margareta Norell, 1 650 500 plus 459 670 kronor.

34) Sven Erik Johansson, 861 600 plus 1 236 456 kronor.

35) Robin Körner, 745 800 plus 1 347 703 kronor.

36) Henrik Körner, 686 200 plus 1 385 261 kronor.

37) Mikael Nelson, 610 300 plus 1 446 109 kronor.

38) Simon Lönnäs, 543 100 plus 1 506 422 kronor.

39) Birgitta Gollungberg, 272 400 plus 1 768 129 kronor.

40) Sofie Stenbäck, 563 200 plus 1 372 876 kronor.

41) Eric Solberg, 590 800 plus 1 322 104 kronor.

42) Eva Charlotte Ekdahl, 555 200 plus 1 327 577 kronor.

43) Magnus Gunnarsson, 526 800 plus 1 340 899 kronor.

44) Tomas Lindqvist, 786 800 plus 1 073 450 kronor.

45) Mindaugas Lukosius, 1 837 700 plus 0 kronor.

46) Göran Ekelund, 1 053 400 plus 783 557 kronor.

47) Arne Carlsson, 803 100 plus 935 165 kronor.

48) Bo Göran Freddy Lindbäck, 1 105 800 plus 615 615 kronor.

49) Ronny Gösta Jörgen Erlandsson, 841 900 plus 875 832 kronor.

50) Mats Landström, 875 500 plus 829 457 kronor. 

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Hultsfreds kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagenshultsfred.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt